Datum:

Ergebnisse vom Samstag, dem 04.09.2010

TOTO 6aus45 Auswahlwettevon Lotto
7 10 17 23 33 40 26
 
Spiel 77
1 2 1 8 5 7 3
 
SUPER 6
1 5 1 3 7 3
 

Quoten

TOTO 6aus45 Auswahlwette
Spieleinsatz: 600.782,65 EUR
Gewinnklasse Anzahl der Gewinne Quote
1 (6 Richtige) unb./Jackpot 1.270.247,90 EUR
2 (5 Richtige + ZS) 2 14.075,90 EUR
3 (5 Richtige) 23 979,50 EUR
4 (4 Richtige) 1.668 27,00 EUR
5 (3 Richtige + ZS) 6.056 3,70 EUR
6 (3 Richtige) 25.686 2,90 EUR
Spiel 77
Spieleinsatz: 17.307.705,00 EUR
Gewinnklasse Anzahl der Gewinne Quote
1 (richtige Gewinnzahl) 1 1.277.777,00 EUR
2 (6 richtige Endziffern) 8 77.777,00 EUR
3 (5 richtige Endziffern) 57 7.777,00 EUR
4 (4 richtige Endziffern) 629 777,00 EUR
5 (3 richtige Endziffern) 6.569 77,00 EUR
6 (2 richtige Endziffern) 64.181 17,00 EUR
7 (1 richtige Endziffer) 637.491 5,00 EUR
SUPER 6
Spieleinsatz: 7.244.253,75 EUR
Gewinnklasse Anzahl der Gewinne Quote
1 (6 richtige Endziffern) 8 100.000,00 EUR
2 (5 richtige Endziffern) 66 6.666,00 EUR
3 (4 richtige Endziffern) 518 666,00 EUR
4 (3 richtige Endziffern) 5.326 66,00 EUR
5 (2 richtige Endziffern) 53.091 6,00 EUR
6 (1 richtige Endziffer) 529.049 2,50 EUR
Alle Angaben ohne Gewähr.
Gewinnzahlen drucken