Hier finden Sie die Gewinnchancen der einzelnen Spiele:
Zahlenlotto 6aus49 (ab 2.8.2003)
Spieleinsatz: 0,75 €
| Gewinnklasse | Anzahl richtiger Voraussagen | theoretische Chance 1 : |
|---|
| I | 6 + Superzahl | 139.838.160 |
| II | 6 | 15.537.573 |
| III | 5 + Zusatzzahl | 2.330.636 |
| IV | 5 | 55.491 |
| V | 4 + Zusatzzahl | 22.197 |
| VI | 4 | 1.083 |
| VII | 3 + Zusatzzahl | 812 |
| VIII | 3 | 61 |
Lotterie GlücksSpirale (ab 08.01.2005)
Spieleinsatz: 5,00 €
| Gewinnklasse | Anzahl richtiger Endziffern | theoretische Chance 1 : |
|---|
| I | 1 | 10 |
| II | 2 | 100 |
| III | 3 | 1.000 |
| IV | 4 | 10.000 |
| V | 5 | 100.000 |
| VI | 6 | 500.000 |
| VII | 7 | 5.000.000 |
Fußball-Toto Auswahlwette 6 aus 45
Spieleinsatz: 0,65 €
| Gewinnklasse | Anzahl richtiger Voraussagen | theoretische Chance 1 : |
|---|
| I | 6 | 8.145.060 |
| II | 5 + Zusatzspiel | 1.357.510 |
| III | 5 | 35.724 |
| IV | 4 | 733 |
| V | 3 + Zusatzspiel | 579 |
| VI | 3 | 48 |
Fußball-Toto Ergebniswette "13e-Wette" (ab 07.08.2004, NRW ab 22.1.2005)
Spieleinsatz: 0,50 €
| Gewinnklasse | Anzahl richtiger Voraussagen | theoretische Chance 1 : |
|---|
| I | 13 | 1.594.323 |
| II | 12 | 61.320 |
| III | 11 | 5.110 |
| IV | 10 | 697 |
Keno (ab 02.02.2004)
Spieleinsatz: 1,00 €, 2,00 €, 5,00 € oder 10,00 €
| Kenotyp | Anzahl richtiger Voraussagen | theoretische Chance 1 : |
|---|
| 10 | 10 | 2.147.181 |
| 10 | 9 | 47.238 |
| 10 | 8 | 2.571 |
| 10 | 7 | 261 |
| 10 | 6 | 44 |
| 10 | 5 | 12 |
| 10 | 0 | 39 |
| 9 | 9 | 387.197 |
| 9 | 8 | 10.325 |
| 9 | 7 | 685 |
| 9 | 6 | 86 |
| 9 | 5 | 18 |
| 9 | 0 | 26 |
| 8 | 8 | 74.941 |
| 8 | 7 | 2.436 |
| 8 | 6 | 199 |
| 8 | 5 | 31 |
| 8 | 4 | 8 |
| 8 | 0 | 18 |
| 7 | 7 | 15.464 |
| 7 | 6 | 619 |
| 7 | 5 | 63 |
| 7 | 4 | 13 |
| 6 | 6 | 3.383 |
| 6 | 5 | 169 |
| 6 | 4 | 22 |
| 6 | 3 | 6 |
| 5 | 5 | 781 |
| 5 | 4 | 50 |
| 5 | 3 | 9 |
| 4 | 4 | 189 |
| 4 | 3 | 16 |
| 4 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 48 |
| 3 | 2 | 6 |
| 2 | 2 | 13 |
Zusatzlotterie Spiel 77 (ab 1.1.2002)
Spieleinsatz: 1,50 €
| Gewinnklasse | Anzahl richtiger Endziffern | theoretische Chance 1 : |
|---|
| I | 7 | 10.000.000 |
| II | 6 | 1.111.111 |
| III | 5 | 111.111 |
| IV | 4 | 11.111 |
| V | 3 | 1.111 |
| VI | 2 | 111 |
| VII | 1 | 11 |
Zusatzlotterie Super 6 (ab 1.1.2002)
Spieleinsatz: 1,25 €
| Gewinnklasse | Anzahl richtiger Endziffern | theoretische Chance 1 : |
|---|
| I | 6 | 1.000.000 |
| II | 5 | 111.111 |
| III | 4 | 11.111 |
| IV | 3 | 1.111 |
| V | 2 | 111 |
| VI | 1 | 11 |
Zusatzlotterie Plus 5 (ab 02.02.2004)
Spieleinsatz: 0,75 €
| Gewinnklasse | Anzahl richtiger Endziffern | theoretische Chance 1 : |
|---|
| I | 5 | 100.000 |
| II | 4 | 11.111 |
| III | 3 | 1.111 |
| IV | 2 | 111 |
| V | 1 | 11 |